TOP CINCI instituții cu cea mai BUNĂ medie la BAC: Rezultatele sesiunii de bază a examenelor de BACALAUREAT în liceele teoretice din R. Moldova, promoția 2018


Patru licee din Chișinău și unul de la Bălți se regăsesc în top cinci instituții de învățământ din R. Moldova cu cea mai bună medie la sesiunea de bază a examenelor de Bacalaureat, promoția 2018.
Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, media 8,77, Liceul „Prometeu-Prim”, media 8,68, Liceul „Spiru Haret”, media 8,48, și Liceul „Mircea Eliade”, media 8,46, nu au niciun absolvent care să fi picat BAC-ul, iar la Liceul „Mihai Eminescu” de la Bălți, media 8,13, există doi restanțieri.
Există licee în R. Moldova în care peste 100 de absolvenți sau mai mult de jumătate au picat BAC-ul.
Rezultatele sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat în liceele teoretice, promoția 2018:
Localitate | Instituție | Total candidaţi | Candidaţi respinşi | Media examen | |
1 | CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic Republican "Aristotel" | 61 | 0 | 8.77 |
2 | BUIUCANI CHIŞINĂU | LICEUL DE CREATIVITATE ŞI INVENTICĂ "PROMETEU-PRIM" | 52 | 0 | 8.68 |
3 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret" | 64 | 0 | 8.48 |
4 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mircea Eliade" | 41 | 0 | 8.46 |
5 | BĂLŢI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "M.EMINESCU" | 79 | 2 | 8.13 |
6 | CENTRU CHIŞINĂU | Instituţia de Învăţămînt Liceul "Litterarum" | 25 | 1 | 8.11 |
7 | BOTANICA CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 65 | 0 | 8.03 |
8 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" | 49 | 1 | 7.98 |
9 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | 78 | 2 | 7.89 |
10 | CHIŞINĂU | Liceul-internat Republican de muzică "Ciprian Porumbescu" | 13 | 2 | 7.89 |
11 | UNGHENI | LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" | 73 | 2 | 7.87 |
12 | CHIŞINĂU | Liceul Academic de Arte Plastice "Igor Vieru" | 13 | 0 | 7.81 |
13 | CENTRU CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" | 84 | 2 | 7.77 |
14 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Dante Alighieri" | 58 | 1 | 7.73 |
15 | DURLEŞTI | Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic "ORIZONT" | 74 | 4 | 7.73 |
16 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Privată Liceul "Columna" | 22 | 0 | 7.7 |
17 | BOTANICA CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Pro Succes" | 13 | 0 | 7.65 |
18 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" | 43 | 4 | 7.63 |
19 | BOTANICA CHIŞINĂU | Liceul Teatral Orăşenesc | 24 | 1 | 7.61 |
20 | EDINEŢ | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 30 | 1 | 7.6 |
21 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" | 45 | 5 | 7.58 |
22 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | 33 | 0 | 7.56 |
23 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul "Evrica" | 10 | 0 | 7.56 |
24 | CENTRU CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" | 95 | 6 | 7.54 |
25 | CIOCANA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic cu profil de arte "Mihail Berezovschi" | 98 | 6 | 7.52 |
26 | BENDER | Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" Bender | 22 | 0 | 7.5 |
27 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia de Învăţământ Liceul Teoretic "Elimul Nou" | 37 | 1 | 7.5 |
28 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin" | 59 | 0 | 7.48 |
29 | FLOREŞTI | Liceul Teoretic "A. Cehov" | 9 | 0 | 7.47 |
30 | BOTANICA CHIŞINĂU | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" | 63 | 2 | 7.47 |
31 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale "SOCRATE" | 9 | 1 | 7.47 |
32 | BOTANICA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" | 76 | 6 | 7.46 |
33 | CĂLĂRAŞI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" | 45 | 2 | 7.44 |
34 | RĂZENI | Liceul Teoretic "Ion Pelivan" | 29 | 2 | 7.44 |
35 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Matei Basarab" | 24 | 0 | 7.43 |
36 | AVDARMA | LICEUL TEORETIC "D.CELENGHIR" AVDARMA | 16 | 0 | 7.43 |
37 | BOTANICA CHIŞINĂU | Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar" | 77 | 1 | 7.43 |
38 | ZĂBRICENI | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Valeriu Topală" | 13 | 6 | 7.43 |
39 | BĂLŢI | LICEUL TEORETIC "G.COŞBUC" | 57 | 0 | 7.41 |
40 | RÎBNIŢA | Liceul teoretic "Evrika" | 14 | 0 | 7.39 |
41 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | LICEUL TEORETIC "ALECU RUSSO" | 28 | 1 | 7.38 |
42 | FĂLEŞTI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" | 93 | 3 | 7.37 |
43 | FLOREŞTI | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | 50 | 4 | 7.36 |
44 | VARNIŢA | Instituţie Publică Liceul Teoretic Varniţa | 12 | 0 | 7.35 |
45 | BĂLŢI | LICEUL TEORETIC "D.CANTEMIR" | 50 | 0 | 7.35 |
46 | CHIŞINĂU | Liceul-internat Republican de muzică "Serghei Rahmaninov" | 9 | 3 | 7.33 |
47 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Academia Copiilor" | 19 | 0 | 7.31 |
48 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "N.V.Gogol" | 106 | 1 | 7.31 |
49 | BASARABEASCA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MATEI BASARAB" | 19 | 1 | 7.31 |
50 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "G.Călinescu" | 49 | 6 | 7.29 |
51 | IALOVENI | Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă" | 53 | 1 | 7.28 |
52 | SOROCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Constantin Stere" | 59 | 4 | 7.28 |
53 | GROZEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Prometeu" | 33 | 6 | 7.28 |
54 | CONGAZ | LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC "S.DEMIREL" s. CONGAZ | 18 | 1 | 7.27 |
55 | GIURGIULEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "M.Sadoveanu" | 25 | 1 | 7.25 |
56 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" | 56 | 7 | 7.25 |
57 | CORJEUŢI | Liceul Teoretic Corjeuţi | 14 | 3 | 7.25 |
58 | MĂGDĂCEŞTI | Liceul Teoretic MĂGDĂCEŞTI | 39 | 5 | 7.24 |
59 | CIOCANA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ginta Latină" | 46 | 6 | 7.24 |
60 | EDINEŢ | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" | 25 | 0 | 7.23 |
61 | SOROCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru Puşkin" | 14 | 0 | 7.21 |
62 | TIRASPOL | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" | 21 | 0 | 7.2 |
63 | BĂLŢI | Liceul Teoretic Republican "Ion Creangă" | 127 | 8 | 7.2 |
64 | BOTANICA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Traian" | 51 | 3 | 7.19 |
65 | CĂUŞENI | LICEUL TEORETIC "A.MATEEVICI" | 59 | 2 | 7.17 |
66 | REZINA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" | 34 | 5 | 7.16 |
67 | STRĂŞENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ION VATAMANU" | 75 | 2 | 7.15 |
68 | BĂLŢI | LICEUL TEORETIC "B.P.HAŞDEU" | 85 | 9 | 7.15 |
69 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Antioh Cantemir" | 54 | 3 | 7.14 |
70 | COPCEAC | LICEUL TEORETIC "S.I.BARANOVSKI" s. COPCEAC | 18 | 2 | 7.14 |
71 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu" | 53 | 7 | 7.14 |
72 | OCNIŢA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" | 26 | 0 | 7.13 |
73 | SADACLIA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC " MIHAI EMINESCU" | 8 | 0 | 7.13 |
74 | COLIBAŞI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "V. Alecsandri" | 40 | 2 | 7.13 |
75 | CAHUL | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ioan Vodă" | 64 | 6 | 7.13 |
76 | CONGAZ | LICEUL TEORETIC "TODUR ZANET" s.CONGAZ | 12 | 3 | 7.13 |
77 | POPEŞTII DE SUS | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ion Creangă" | 19 | 7 | 7.13 |
78 | DROCHIA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 45 | 9 | 7.12 |
79 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul de Limbi Moderne şi Management | 11 | 0 | 7.11 |
80 | COMRAT | LICEUL TEORETIC RAIONAL "G.A.GAIDARJI" mun. COMRAT | 57 | 3 | 7.11 |
81 | CENTRU CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Minerva" | 25 | 2 | 7.11 |
82 | RÎŞCANI | LICEUL TEORETIC "LIVIU DAMIAN" | 31 | 8 | 7.11 |
83 | VULCĂNEŞTI | LICEUL TEORETIC "A. DOLJNENKO" or. VULCĂNEŞTI | 25 | 0 | 7.1 |
84 | DROCHIA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Hasdeu" | 44 | 3 | 7.1 |
85 | CENTRU CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Academician C.Sibirschi" | 20 | 1 | 7.09 |
86 | VĂSIENI | Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" | 25 | 2 | 7.09 |
87 | BRICENI | Liceul Teoretic "Grigore Vieru" | 22 | 2 | 7.09 |
88 | BĂLŢI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "N.GOGOL" | 44 | 3 | 7.08 |
89 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Nicolae Milescu Spătarul" | 41 | 3 | 7.08 |
90 | CIOCANA CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Gaudeamus" | 53 | 5 | 7.08 |
91 | BARABOI | Liceul Teoretic "Prometeu" | 11 | 2 | 7.08 |
92 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" | 24 | 0 | 7.06 |
93 | MICLEUŞENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" | 9 | 1 | 7.06 |
94 | ŢIBIRICA | Instituţia Publică Liceul Teoretic Ţibirica | 17 | 9 | 7.06 |
95 | HÎNCEŞTI | Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" | 54 | 2 | 7.05 |
96 | CIORESCU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" | 38 | 5 | 7.05 |
97 | TARACLIA | LICEUL TEORETIC "IVAN VAZOV" | 51 | 10 | 7.05 |
98 | TREBISĂUŢI | Liceul Teoretic Trebisăuţi | 9 | 4 | 7.05 |
99 | TEŢCANI | Liceul Teoretic Teţcani | 19 | 1 | 7.04 |
100 | DOROŢCAIA | Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare şi Sfînt" | 8 | 1 | 7.04 |
101 | OCNIŢA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "GHEORGHE BIRUITORUL" | 16 | 6 | 7.04 |
102 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" | 87 | 2 | 7.03 |
103 | SÎNGEREI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "OLIMP" | 43 | 4 | 7.03 |
104 | DONDUŞENI | Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" | 27 | 5 | 7.01 |
105 | BOTANICA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" | 38 | 8 | 7.01 |
106 | STRĂŞENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "NICOLAI NEKRASOV" | 58 | 45 | 7.01 |
107 | ŞTEFAN VODĂ | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN VODĂ" | 66 | 2 | 7 |
108 | UNGHENI | LICEUL TEORETIC "GHEORGHE ASACHI" | 64 | 4 | 7 |
109 | CIMIŞLIA | Instituţia Publică LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" | 40 | 3 | 7 |
110 | BOTANICA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Movilă" | 61 | 6 | 7 |
111 | COPCEAC | LICEUL TEORETIC "BORIS IANACOGLO" s. COPCEAC | 18 | 2 | 7 |
112 | VALEA PERJEI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "HRISTO BOTEV" | 18 | 0 | 6.99 |
113 | CIOCANA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "OLIMP" | 37 | 1 | 6.99 |
114 | ORHEI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" | 48 | 2 | 6.99 |
115 | CĂUŞENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" | 39 | 1 | 6.98 |
116 | CEADÎR-LUNGA | LICEUL TEORETIC "V.MOŞCOV" OR CEADÎR-LUNGA | 38 | 1 | 6.98 |
117 | COMRAT | LICEUL TEORETIC "M.EMINESCU" mun. COMRAT | 21 | 1 | 6.98 |
118 | COSTEŞTI | Liceul Teoretic "Olimp" | 32 | 2 | 6.98 |
119 | SÎNGERA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" | 21 | 2 | 6.97 |
120 | BRÎNZA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Academician Ion Bostan" | 22 | 4 | 6.97 |
121 | LEOVA | Liceul Teoretic "Constantin Spătaru" | 48 | 10 | 6.97 |
122 | IALOVENI | Liceul Teoretic "Andrei Vartic" | 44 | 10 | 6.97 |
123 | HÎNCEŞTI | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 71 | 4 | 6.96 |
124 | CENTRU CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Titu Maiorescu" | 16 | 1 | 6.96 |
125 | TELENEŞTI | LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" | 68 | 6 | 6.96 |
126 | STĂUCENI | Liceul Teoretic "Dragoş Vodă" | 27 | 4 | 6.96 |
127 | CHIŞINĂU | Liceul Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc" | 60 | 3 | 6.94 |
128 | LIPOVENI | Instituţia Publică LICEU INTERNAT CU PROFIL SPORTIV | 22 | 2 | 6.94 |
129 | CAHUL | Instituţia Publică Liceul Teoretic "M.Eminescu" | 58 | 7 | 6.94 |
130 | DURLEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Hyperion" | 46 | 5 | 6.93 |
131 | SÎNGEREI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" | 9 | 1 | 6.93 |
132 | PEPENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU AGAPIE" | 49 | 1 | 6.92 |
133 | CIOCANA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" | 37 | 7 | 6.92 |
134 | CEADÎR-LUNGA | LICEUL TEORETIC RAIONAL "M.GUBOGLO" or. CEADÎR-LUNGA | 46 | 13 | 6.92 |
135 | COLONIŢA | Liceul Teoretic "Gh.Ghimpu" | 19 | 10 | 6.92 |
136 | MOLOVATA | Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" | 19 | 2 | 6.91 |
137 | CEADÎR-LUNGA | FILIALA CEADÎR-LUNGA A INSTITUŢIEI PRIVATE DE ÎNVĂŢĂMÎNT LICEUL TEORETIC "ORIZONT" | 29 | 5 | 6.91 |
138 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" | 48 | 9 | 6.91 |
139 | LĂPUŞNA | Liceul Teoretic Lăpuşna | 32 | 3 | 6.9 |
140 | BOTANICA CHIŞINĂU | LICEUL TEORETIC "IULIA HAŞDEU" | 55 | 1 | 6.89 |
141 | SOROCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Rareş" | 27 | 2 | 6.89 |
142 | LOZOVA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU" | 26 | 0 | 6.88 |
143 | ANENII NOI | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 47 | 5 | 6.88 |
144 | ORHEI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ION LUCA CARAGIALE" | 84 | 10 | 6.88 |
145 | IARGARA | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" | 16 | 3 | 6.88 |
146 | CRIULENI | Liceul Teoretic "Boris Dînga" | 42 | 2 | 6.87 |
147 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul - Internat Municipal cu Profil Sportiv | 37 | 9 | 6.87 |
148 | CENTRU CHIŞINĂU | Liceul "M. Koţiubinski" | 32 | 7 | 6.85 |
149 | BOTANICA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" | 36 | 1 | 6.84 |
150 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Vasile Vasilache" | 33 | 2 | 6.84 |
151 | CENTRU CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Vasile Lupu" | 21 | 2 | 6.84 |
152 | COSTEŞTI | LICEUL TEORETIC "SILVIAN LUCACI" | 15 | 4 | 6.84 |
153 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic bulgar "Vasil Levski" | 10 | 2 | 6.83 |
154 | BĂLŢI | LICEUL TEORETIC "L.BLAGA" | 51 | 6 | 6.82 |
155 | CIOCANA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Zadnipru" | 63 | 12 | 6.82 |
156 | COJUŞNA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ALECU RUSSO" | 34 | 5 | 6.81 |
157 | CUBOLTA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "PAN HALIPPA" | 24 | 6 | 6.81 |
158 | PUHOI | Liceul Teoretic Puhoi | 28 | 8 | 6.81 |
159 | CIMIŞLIA | Instituţia Publică LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" | 40 | 5 | 6.8 |
160 | CĂRPINENI | Liceul Teoretic "Ştefan Holban" | 39 | 7 | 6.8 |
161 | ORHEI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ALECU RUSSO" | 53 | 9 | 6.79 |
162 | EDINEŢ | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Pan Halippa" | 39 | 11 | 6.78 |
163 | CĂUŞENI | LICEUL TEORETIC "A.PUŞKIN" | 13 | 4 | 6.78 |
164 | TABANI | Liceul Teoretic Tabani | 17 | 7 | 6.78 |
165 | DROCHIA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" | 38 | 13 | 6.77 |
166 | BUDEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Budeşti" | 24 | 11 | 6.77 |
167 | ORHEI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAIL LOMONOSOV" | 5 | 0 | 6.76 |
168 | COMRAT | LICEUL TEORETIC "D.CARACIOBAN" mun. COMRAT | 38 | 4 | 6.76 |
169 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Rareş" | 54 | 7 | 6.76 |
170 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "George Meniuc" | 52 | 7 | 6.76 |
171 | VORNICENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ION INCULEŢ" | 27 | 7 | 6.76 |
172 | SIREŢI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC SIREŢI | 18 | 1 | 6.75 |
173 | BĂLŢI | LICEUL TEORETIC "M.LOMONOSOV" | 44 | 5 | 6.75 |
174 | DONDUŞENI | Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin" | 14 | 6 | 6.75 |
175 | ZUBREŞTI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ZUBREŞTI | 15 | 8 | 6.75 |
176 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceu Teoretic "Waldorf" (cu grupe de grădiniţă) | 19 | 0 | 6.74 |
177 | NISPORENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Boris Cazacu" | 121 | 9 | 6.74 |
178 | FĂLEŞTI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PUŞKIN" | 33 | 3 | 6.74 |
179 | CAHUL | Instituţia Publică Liceul Teoretic "P.Rumeanţev" | 31 | 6 | 6.74 |
180 | CUPCINI | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Sofia Kovalevskaia" | 14 | 2 | 6.73 |
181 | TARACLIA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT" | 13 | 2 | 6.73 |
182 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "I.S.Neciui-Leviţchi" | 24 | 2 | 6.72 |
183 | SÎNGEREI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" | 69 | 8 | 6.72 |
184 | CORTEN | LICEUL TEORETIC "SFÎNTUL PAISII HILENDARSCHI" | 16 | 2 | 6.72 |
185 | GLODENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "LEV TOLSTOI" | 25 | 10 | 6.72 |
186 | TVARDIŢA | LICEUL TEORETIC TVARDIŢA | 26 | 3 | 6.71 |
187 | SLOBOZIA MARE | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 31 | 6 | 6.71 |
188 | CIUMAI | LICEUL TEORETIC CIUMAI | 15 | 4 | 6.71 |
189 | NIHORENI | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN POPOVICI" | 12 | 5 | 6.71 |
190 | BARDAR | Liceul Teoretic "Aurel David" | 25 | 6 | 6.7 |
191 | ZAIM | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ALEXEI MATEEVICI" | 21 | 6 | 6.7 |
192 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic European | 49 | 17 | 6.7 |
193 | ROMĂNEŞTI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ROMĂNEŞTI | 14 | 1 | 6.69 |
194 | ŢIPALA | Liceul Teoretic Ţîpala | 21 | 3 | 6.69 |
195 | COŞNIŢA | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | 30 | 6 | 6.68 |
196 | SIPOTENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 28 | 3 | 6.67 |
197 | BUIUCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Anton Cehov" | 26 | 3 | 6.67 |
198 | BOTANICA CHIŞINĂU | LICEUL TEORETIC "V.ALECSANDRI" | 128 | 31 | 6.67 |
199 | RÎŞCANI CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu" | 29 | 1 | 6.66 |
200 | CRASNOARMEISCOE | Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" | 16 | 3 | 6.66 |
201 | BRICENI | Liceul Teoretic nr.1 Briceni | 24 | 5 | 6.66 |
202 | LEOVA | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | 33 | 4 | 6.65 |
203 | ŞOLDĂNEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" | 50 | 11 | 6.64 |
204 | CARABETOVCA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" | 12 | 3 | 6.64 |
205 | OLĂNEŞTI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU" | 25 | 1 | 6.63 |
206 | CENTRU CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Universul" | 42 | 12 | 6.63 |
207 | CAHUL | Instituţia Publică Liceul Teoretic "D. Cantemir" | 27 | 8 | 6.63 |
208 | REZINA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Olimp" | 43 | 14 | 6.63 |
209 | EDINEŢ | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Vasile Suhomlinski" | 26 | 3 | 6.62 |
210 | ZĂICANI | LICEUL TEORETIC "LEONID GHERMAN" | 16 | 3 | 6.62 |
211 | RĂDOAIA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" | 33 | 8 | 6.62 |
212 | CRUGLIC | Liceul Teoretic CRUGLIC | 23 | 6 | 6.62 |
213 | CEADÎR-LUNGA | Liceul Teoretic Nr. 2 or. CEADÎR-LUNGA | 22 | 9 | 6.62 |
214 | CUIZĂUCA | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Ion Creangă" | 12 | 1 | 6.61 |
215 | COTIUJENII MARI | Instituţia Publică Liceul Teoretic Cotiujenii Mari | 16 | 2 | 6.61 |
216 | VISOCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic Visoca | 11 | 4 | 6.61 |
217 | CHIŞCĂRENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "NICOLAE CASSO" | 15 | 2 | 6.6 |
218 | SĂLCUŢA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MEŞTERUL MANOLE" | 24 | 4 | 6.6 |
219 | RUJNIŢA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC RUJNIŢA | 8 | 7 | 6.6 |
220 | ŞOLDĂNEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" | 24 | 7 | 6.59 |
221 | CIOCANA CHIŞINĂU | Instituţia Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2 | 20 | 6 | 6.59 |
222 | VĂRATIC | LICEUL TEORETIC VĂRATIC | 18 | 7 | 6.59 |
223 | EDINEŢ | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE SFÎNTA CUVIOASA MUCENIȚĂ ELISABETA or. EDINEȚ | 12 | 0 | 6.58 |
224 | CANTEMIR | Instituţia publică Liceul Teoretic "D.Cantemir" | 67 | 8 | 6.58 |
225 | COCIERI | Liceul Teoretic "Vlad Ioviţă" | 15 | 2 | 6.58 |
226 | IGNĂŢEI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ioan Sârbu" Ignăţei | 38 | 9 | 6.58 |
227 | CIOCANA CHIŞINĂU | Liceul Teoretic "Dacia" | 27 | 7 | 6.58 |
228 | CĂZĂNEŞTI | LICEUL TEORETIC "A. PĂUNESCU" | 26 | 7 | 6.58 |
229 | ABACLIA | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN STERE" | 12 | 1 | 6.57 |
230 | CENTRU CHIŞINĂU | Liceul Teoretic cu profil de arte "Nicolae Sulac" | 26 | 4 | 6.57 |
231 | GORDINEŞTI | Instituţie Publică Liceul Teoretic Gordineşti | 17 | 3 | 6.57 |
232 | FÎRLĂDENI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" | 13 | 6 | 6.57 |
233 | DOROŢCAIA | Liceul Teoretic Doroţcaia | 10 | 1 | 6.56 |
234 | UNGHENI | LICEUL TEORETIC "ALEXANDR PUŞKIN" | 23 | 2 | 6.55 |
235 | CĂLĂRAŞI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" | 47 | 8 | 6.55 |
236 | CĂINARI | INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "ALEXEI MATEEVICI" | 39 | 8 | 6.54 |
