Stiri

Moldova, pe locul 159 în lume după creșterea PIB-ului pe cap de locuitor din 1990 până în 2025

Actualitate 17.09.2026 19:40 Vizualizări292
Moldova, pe locul 159 în lume după creșterea PIB-ului pe cap de locuitor din 1990 până în 2025

Clasament: în ce țări a crescut cel mai rapid PIB-ul pe cap de locuitor din 1990

Idei principale

Guyana ocupă primul loc la nivel mondial în privința creșterii PIB-ului real pe cap de locuitor din 1990, impulsionată de boomul petrolier recent.

Economiile asiatice reprezintă aproape jumătate din primele 25 de țări ale clasamentului, iar China se află pe poziția a doua.

Statele Unite ocupă locul 88 la nivel global, dar au înregistrat cea mai puternică creștere dintre economiile G7.

În ultimii 35 de ani, unele țări au înregistrat creșteri spectaculoase ale producției economice pe cap de locuitor. Printre acestea se numără economii asiatice orientate spre export și state bogate în resurse, care au beneficiat de importante creșteri ale prețurilor materiilor prime.

Clasamentul prezintă evoluția PIB-ului real pe cap de locuitor între 1990 și 2025, pe baza datelor Băncii Mondiale. Cifrele sunt ajustate pentru inflație și pentru diferențele de putere de cumpărare dintre țări.

De ce ocupă Guyana primul loc

Performanța excepțională a Guyanei este strâns legată de exploatarea petrolului offshore. Producția a început în 2019, iar în 2024 a ajuns la aproximativ 225 de milioane de barili. Această evoluție a transformat economia unei țări cu mai puțin de un milion de locuitori.

PIB-ul real pe cap de locuitor al Guyanei a crescut astfel cu 1.549% din 1990, depășind rezultatul oricărei alte țări incluse în clasament.

Clasamentul țărilor după PIB-ul real pe cap de locuitor

Poziția | Țara | 1990 (PPC) | 2025 (PPC) | Modificare (1990–2025)

1 | 🇬🇾 Guyana | 5,1 mii USD | 83,7 mii USD | 1.549%

2 | 🇨🇳 China | 1,7 mii USD | 25,1 mii USD | 1.404%

3 | 🇬🇶 Guineea Ecuatorială | 1,1 mii USD | 13,8 mii USD | 1.128%

4 | 🇧🇦 Bosnia și Herțegovina | 2,4 mii USD | 21,2 mii USD | 777%

5 | 🇲🇲 Myanmar | 775 USD | 5,1 mii USD | 563%

6 | 🇻🇳 Vietnam | 2,5 mii USD | 15,5 mii USD | 526%

7 | 🇭🇳 Honduras | 1,2 mii USD | 6,7 mii USD | 474%

8 | 🇨🇻 Cabo Verde | 1,8 mii USD | 10,4 mii USD | 462%

9 | 🇧🇹 Bhutan | 3,4 mii USD | 16,7 mii USD | 391%

10 | 🇮🇳 India | 2,1 mii USD | 10,0 mii USD | 369%

11 | 🇮🇪 Irlanda | 29,5 mii USD | 131,3 mii USD | 345%

12 | 🇱🇦 Laos | 2,0 mii USD | 8,9 mii USD | 342%

13 | 🇧🇩 Bangladesh | 2,1 mii USD | 8,7 mii USD | 319%

14 | 🇦🇱 Albania | 5,6 mii USD | 22,7 mii USD | 309%

15 | 🇰🇷 Coreea de Sud | 14,4 mii USD | 55,7 mii USD | 287%

16 | 🇵🇱 Polonia | 12,8 mii USD | 46,9 mii USD | 266%

17 | 🇵🇦 Panama | 10,3 mii USD | 37,5 mii USD | 266%

18 | 🇪🇹 Etiopia | 874 USD | 3,1 mii USD | 254%

19 | 🇲🇹 Malta | 18,2 mii USD | 63,7 mii USD | 250%

20 | 🇦🇲 Armenia | 6,1 mii USD | 21,2 mii USD | 245%

21 | 🇩🇴 Republica Dominicană | 7,3 mii USD | 24,5 mii USD | 235%

22 | 🇲🇺 Mauritius | 9,0 mii USD | 28,8 mii USD | 220%

23 | 🇱🇰 Sri Lanka | 4,6 mii USD | 14,6 mii USD | 220%

24 | 🇮🇩 Indonezia | 4,9 mii USD | 15,1 mii USD | 210%

25 | 🇹🇷 Turcia | 12,2 mii USD | 37,3 mii USD | 206%

26 | 🇷🇼 Rwanda | 1,2 mii USD | 3,6 mii USD | 205%

27 | 🇸🇬 Singapore | 46,0 mii USD | 139,6 mii USD | 204%

28 | 🇲🇾 Malaezia | 12,0 mii USD | 35,5 mii USD | 195%

29 | 🇳🇵 Nepal | 1,8 mii USD | 5,3 mii USD | 192%

30 | 🇨🇱 Chile | 11,0 mii USD | 30,9 mii USD | 182%

31 | 🇺🇬 Uganda | 1,1 mii USD | 3,0 mii USD | 176%

32 | 🇰🇭 Cambodgia | 2,6 mii USD | 7,3 mii USD | 176%

33 | 🇺🇿 Uzbekistan | 4,2 mii USD | 11,6 mii USD | 174%

34 | 🇲🇻 Maldive | 8,9 mii USD | 24,4 mii USD | 173%

35 | 🇲🇳 Mongolia | 6,6 mii USD | 17,8 mii USD | 168%

36 | 🇹🇹 Trinidad și Tobago | 11,9 mii USD | 31,7 mii USD | 167%

37 | 🇲🇿 Mozambic | 548 USD | 1,5 mii USD | 165%

38 | 🇬🇭 Ghana | 2,8 mii USD | 7,4 mii USD | 164%

39 | 🇻🇨 Saint Vincent și Grenadine | 7,5 mii USD | 19,5 mii USD | 161%

40 | 🇨🇷 Costa Rica | 11,0 mii USD | 28,4 mii USD | 159%

41 | 🇹🇭 Thailanda | 8,7 mii USD | 22,4 mii USD | 158%

42 | 🇵🇪 Peru | 6,3 mii USD | 16,1 mii USD | 155%

43 | 🇷🇴 România | 16,3 mii USD | 40,8 mii USD | 150%

44 | 🇹🇲 Turkmenistan | 7,9 mii USD | 19,3 mii USD | 146%

45 | 🇧🇾 Belarus | 12,4 mii USD | 29,7 mii USD | 140%

46 | 🇵🇭 Filipine | 4,5 mii USD | 10,7 mii USD | 139%

47 | 🇱🇹 Lituania | 20,6 mii USD | 48,8 mii USD | 137%

48 | 🇧🇫 Burkina Faso | 1,1 mii USD | 2,6 mii USD | 137%

49 | 🇧🇬 Bulgaria | 15,0 mii USD | 35,3 mii USD | 136%

50 | 🇺🇾 Uruguay | 14,1 mii USD | 32,7 mii USD | 133%

51 | 🇸🇰 Republica Slovacă | 17,5 mii USD | 40,7 mii USD | 132%

52 | 🇰🇿 Kazahstan | 16,8 mii USD | 37,9 mii USD | 125%

53 | 🇱🇻 Letonia | 17,5 mii USD | 38,8 mii USD | 122%

54 | 🇰🇳 Saint Kitts și Nevis | 14,3 mii USD | 31,4 mii USD | 119%

55 | 🇭🇰 Hong Kong | 31,6 mii USD | 68,7 mii USD | 117%

56 | 🇪🇪 Estonia | 19,2 mii USD | 41,6 mii USD | 117%

57 | 🇪🇬 Egipt | 8,0 mii USD | 17,3 mii USD | 116%

58 | 🇲🇦 Maroc | 4,4 mii USD | 9,5 mii USD | 115%

59 | 🇹🇿 Tanzania | 1,8 mii USD | 3,8 mii USD | 113%

60 | 🇲🇴 Macao | 55,3 mii USD | 117,1 mii USD | 112%

61 | 🇦🇿 Azerbaidjan | 10,8 mii USD | 22,3 mii USD | 107%

62 | 🇬🇩 Grenada | 8,9 mii USD | 18,2 mii USD | 105%

63 | 🇸🇻 El Salvador | 6,0 mii USD | 12,1 mii USD | 102%

64 | 🇬🇳 Guineea | 2,1 mii USD | 4,2 mii USD | 100%

65 | 🇼🇸 Samoa | 4,0 mii USD | 8,0 mii USD | 100%

66 | 🇸🇨 Seychelles | 15,5 mii USD | 30,6 mii USD | 98%

67 | 🇸🇿 Eswatini | 5,4 mii USD | 10,7 mii USD | 97%

68 | 🇲🇭 Insulele Marshall | 3,9 mii USD | 7,7 mii USD | 96%

69 | 🇨🇾 Cipru | 27,7 mii USD | 54,1 mii USD | 96%

70 | 🇬🇪 Georgia | 12,9 mii USD | 25,1 mii USD | 95%

71 | 🇲🇰 Macedonia de Nord | 12,9 mii USD | 25,1 mii USD | 94%

72 | 🇸🇮 Slovenia | 25,4 mii USD | 49,1 mii USD | 94%

73 | 🇭🇺 Ungaria | 21,3 mii USD | 41,2 mii USD | 93%

74 | 🇹🇳 Tunisia | 6,7 mii USD | 13,0 mii USD | 93%

75 | 🇹🇱 Timorul de Est | 2,1 mii USD | 4,1 mii USD | 92%

76 | 🇱🇸 Lesotho | 1,4 mii USD | 2,7 mii USD | 91%

77 | 🇮🇱 Israel | 25,3 mii USD | 48,2 mii USD | 90%

78 | 🇭🇷 Croația | 23,4 mii USD | 44,2 mii USD | 89%

79 | 🇳🇮 Nicaragua | 4,2 mii USD | 7,9 mii USD | 88%

80 | 🇨🇴 Columbia | 10,0 mii USD | 18,8 mii USD | 88%

81 | 🇧🇯 Benin | 2,2 mii USD | 4,1 mii USD | 87%

82 | 🇹🇻 Tuvalu | 3,1 mii USD | 5,8 mii USD | 85%

83 | 🇫🇯 Fiji | 7,8 mii USD | 14,0 mii USD | 79%

84 | 🇨🇿 Cehia | 27,9 mii USD | 49,3 mii USD | 77%

85 | 🇧🇴 Bolivia | 6,2 mii USD | 11,0 mii USD | 76%

86 | 🇵🇰 Pakistan | 3,2 mii USD | 5,6 mii USD | 76%

87 | 🇮🇷 Iran | 9,7 mii USD | 16,8 mii USD | 74%

88 | 🇺🇸 Statele Unite | 44,4 mii USD | 76,9 mii USD | 73%

89 | 🇵🇾 Paraguay | 10,0 mii USD | 17,2 mii USD | 73%

90 | 🇩🇲 Dominica | 11,3 mii USD | 19,4 mii USD | 72%

91 | 🇬🇹 Guatemala | 7,6 mii USD | 13,0 mii USD | 71%

92 | 🇳🇴 Norvegia | 56,6 mii USD | 95,2 mii USD | 68%

93 | 🇧🇼 Botswana | 10,5 mii USD | 17,7 mii USD | 68%

94 | 🇦🇺 Australia | 36,3 mii USD | 60,2 mii USD | 66%

95 | 🇳🇱 Țările de Jos | 43,1 mii USD | 71,4 mii USD | 66%

96 | 🇹🇴 Tonga | 4,5 mii USD | 7,4 mii USD | 65%

97 | 🇦🇷 Argentina | 17,0 mii USD | 27,8 mii USD | 64%

98 | 🇬🇧 Regatul Unit | 33,5 mii USD | 54,0 mii USD | 61%

99 | 🇸🇳 Senegal | 2,9 mii USD | 4,7 mii USD | 60%

100 | 🇧🇷 Brazilia | 12,6 mii USD | 20,0 mii USD | 59%

101 | 🇲🇱 Mali | 1,9 mii USD | 3,0 mii USD | 58%

102 | 🇩🇰 Danemarca | 45,9 mii USD | 72,7 mii USD | 58%

103 | 🇮🇸 Islanda | 43,1 mii USD | 68,1 mii USD | 58%

104 | 🇸🇪 Suedia | 40,2 mii USD | 63,4 mii USD | 58%

105 | 🇪🇨 Ecuador | 9,1 mii USD | 14,3 mii USD | 57%

106 | 🇳🇿 Noua Zeelandă | 30,8 mii USD | 48,2 mii USD | 57%

107 | 🇵🇹 Portugalia | 27,2 mii USD | 42,6 mii USD | 57%

108 | 🇱🇺 Luxemburg | 81,5 mii USD | 127,4 mii USD | 56%

109 | 🇪🇸 Spania | 31,8 mii USD | 49,3 mii USD | 55%

110 | 🇧🇿 Belize | 8,3 mii USD | 12,8 mii USD | 55%

111 | 🇲🇼 Malawi | 1,0 mii USD | 1,6 mii USD | 55%

112 | 🇿🇲 Zambia | 2,4 mii USD | 3,7 mii USD | 54%

113 | 🇧🇪 Belgia | 41,6 mii USD | 63,5 mii USD | 52%

114 | 🇰🇮 Kiribati | 2,2 mii USD | 3,4 mii USD | 52%

115 | 🇳🇬 Nigeria | 5,4 mii USD | 8,1 mii USD | 50%

116 | 🇩🇪 Germania | 42,4 mii USD | 62,8 mii USD | 48%

117 | 🇦🇹 Austria | 43,3 mii USD | 64,0 mii USD | 48%

118 | 🇶🇦 Qatar | 75,3 mii USD | 110,1 mii USD | 46%

119 | 🇦🇬 Antigua și Barbuda | 21,1 mii USD | 30,6 mii USD | 45%

120 | 🇧🇭 Bahrain | 41,9 mii USD | 60,7 mii USD | 45%

121 | 🇹🇩 Ciad | 1,7 mii USD | 2,5 mii USD | 45%

122 | 🇹🇬 Togo | 2,4 mii USD | 3,5 mii USD | 45%

123 | 🇱🇨 Sfânta Lucia | 17,1 mii USD | 24,5 mii USD | 44%

124 | 🇫🇮 Finlanda | 38,8 mii USD | 55,7 mii USD | 44%

125 | 🇰🇪 Kenya | 4,2 mii USD | 6,0 mii USD | 44%

126 | 🇨🇦 Canada | 40,5 mii USD | 58,0 mii USD | 43%

127 | 🇬🇼 Guineea-Bissau | 2,0 mii USD | 2,8 mii USD | 43%

128 | 🇷🇺 Rusia | 29,6 mii USD | 42,4 mii USD | 43%

129 | 🇫🇷 Franța | 38,7 mii USD | 55,1 mii USD | 43%

130 | 🇬🇷 Grecia | 26,9 mii USD | 38,2 mii USD | 42%

131 | 🇵🇬 Papua Noua Guinee | 3,2 mii USD | 4,5 mii USD | 41%

132 | 🇳🇦 Namibia | 7,3 mii USD | 10,2 mii USD | 41%

133 | 🇸🇹 Sao Tome și Principe | 3,9 mii USD | 5,5 mii USD | 41%

134 | 🇦🇩 Andorra | 50,0 mii USD | 68,0 mii USD | 36%

135 | 🇩🇿 Algeria | 11,7 mii USD | 15,9 mii USD | 35%

136 | 🇨🇭 Elveția | 63,9 mii USD | 85,7 mii USD | 34%

137 | 🇯🇵 Japonia | 36,1 mii USD | 48,3 mii USD | 34%

138 | 🇨🇮 Coasta de Fildeș | 5,3 mii USD | 7,0 mii USD | 33%

139 | 🇳🇪 Niger | 1,4 mii USD | 1,9 mii USD | 31%

140 | 🇯🇴 Iordania | 8,2 mii USD | 10,8 mii USD | 31%

141 | 🇰🇬 Kârgâzstan | 6,1 mii USD | 7,9 mii USD | 29%

142 | 🇯🇲 Jamaica | 8,9 mii USD | 11,4 mii USD | 28%

143 | 🇲🇽 Mexic | 17,2 mii USD | 21,9 mii USD | 28%

144 | 🇫🇲 Micronezia | 3,1 mii USD | 3,9 mii USD | 26%

145 | 🇿🇦 Africa de Sud | 10,8 mii USD | 13,6 mii USD | 26%

146 | 🇮🇹 Italia | 42,7 mii USD | 53,6 mii USD | 26%

147 | 🇰🇼 Kuweit | 38,9 mii USD | 48,3 mii USD | 24%

148 | 🇹🇯 Tadjikistan | 4,2 mii USD | 5,1 mii USD | 21%

149 | 🇬🇲 Gambia | 2,7 mii USD | 3,2 mii USD | 19%

150 | 🇲🇷 Mauritania | 5,5 mii USD | 6,6 mii USD | 19%

151 | 🇸🇱 Sierra Leone | 2,7 mii USD | 3,2 mii USD | 17%

152 | 🇧🇧 Barbados | 19,2 mii USD | 22,1 mii USD | 15%

153 | 🇰🇲 Comore | 3,2 mii USD | 3,6 mii USD | 14%

154 | 🇮🇶 Irak | 10,7 mii USD | 12,2 mii USD | 14%

155 | 🇸🇷 Surinam | 17,1 mii USD | 19,4 mii USD | 13%

156 | 🇵🇼 Palau | 17,8 mii USD | 19,7 mii USD | 11%

157 | 🇻🇺 Vanuatu | 3,5 mii USD | 3,9 mii USD | 9%

158 | 🇨🇲 Camerun | 4,5 mii USD | 4,9 mii USD | 9%

159 | 🇲🇩 Republica Moldova | 15,9 mii USD | 17,1 mii USD | 7%

160 | 🇦🇴 Angola | 8,4 mii USD | 8,8 mii USD | 5%

161 | 🇴🇲 Oman | 35,2 mii USD | 36,1 mii USD | 3%

162 | 🇸🇧 Insulele Solomon | 2,4 mii USD | 2,4 mii USD | 1%

163 | 🇸🇦 Arabia Saudită | 65,2 mii USD | 63,1 mii USD | -3%

164 | 🇿🇼 Zimbabwe | 6,1 mii USD | 5,5 mii USD | -9%

165 | 🇱🇷 Liberia | 1,9 mii USD | 1,7 mii USD | -9%

166 | 🇲🇬 Madagascar | 2,0 mii USD | 1,7 mii USD | -15%

167 | 🇬🇦 Gabon | 23,9 mii USD | 19,0 mii USD | -21%

168 | 🇱🇾 Libia | 18,1 mii USD | 14,1 mii USD | -22%

169 | 🇸🇩 Sudan | 2,5 mii USD | 1,9 mii USD | -24%

170 | 🇨🇫 Republica Centrafricană | 1,5 mii USD | 1,1 mii USD | -24%

171 | 🇧🇮 Burundi | 1,5 mii USD | 1,1 mii USD | -27%

172 | 🇨🇬 Republica Congo | 8,7 mii USD | 6,2 mii USD | -29%

173 | 🇺🇦 Ucraina | 22,8 mii USD | 16,2 mii USD | -29%

174 | 🇭🇹 Haiti | 3,9 mii USD | 2,7 mii USD | -32%

175 | 🇨🇩 Republica Democrată Congo | 2,4 mii USD | 1,6 mii USD | -32%

176 | 🇧🇳 Brunei | 118,2 mii USD | 79,0 mii USD | -33%

Lumea | 11,3 mii USD | 21,9 mii USD | 94%

Asia domină economiile cu cea mai rapidă creștere

Evoluția Chinei este remarcabilă prin amploarea sa. În ultimele patru decenii, aproape 800 de milioane de oameni au fost scoși din sărăcia extremă. Această cifră reprezintă aproape trei sferturi din reducerea globală a sărăciei extreme.

Clasamentul arată că succesul Chinei face parte dintr-o tendință asiatică mai largă. Vietnamul, India, Bangladeshul și Coreea de Sud se numără printre economiile cu cea mai rapidă creștere a PIB-ului real pe cap de locuitor din 1990.

Spre deosebire de avansul recent al Guyanei, determinat în principal de petrol, o mare parte din această dezvoltare asiatică s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii de industrializare și extindere a comerțului. Economiile asiatice ocupă aproape jumătate dintre primele 25 de poziții ale clasamentului.

Cum se compară Statele Unite

Statele Unite se află pe locul 88 la nivel mondial, după ce PIB-ul real pe cap de locuitor a crescut cu 73% între 1990 și 2025. În rândul economiilor G7, SUA au înregistrat cea mai mare creștere în această perioadă.

Prin comparație, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu 61% în Regatul Unit, cu 48% în Germania, cu 43% în Canada și Franța și cu 34% în Japonia.

Unul dintre factorii care au susținut avantajul Statelor Unite a fost creșterea mai puternică a productivității. Aceasta a permis economiei americane să se detașeze de mai multe state dezvoltate comparabile.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate însă în alte regiuni ale lumii. Rezultatul evidențiază cât de mult s-a schimbat peisajul economic global din 1990 până în prezent.

La nivel mondial, PIB-ul real pe cap de locuitor aproape s-a dublat, crescând cu 94%, de la 11,3 mii de dolari în 1990 la 21,9 mii de dolari în 2025.

Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...

Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...

Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.43 1 RON 3.82 1 RUB 0.21 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri